Hieronder een overzicht van de prijzen die zijn verdeeld tijdens het corso van 2026. De foto’s zijn van Betsy Koning, Nathalie Sturm, Daphne Scholten, Hielke Roelevink en Astrid Nieuwenburg.
Thema: Op het land, in de lucht en in de zee
Klik op een kolomnaam om de tabel daarop te sorteren.
| Nr | Groep | Uitbeelding | Wagenprijs | Toefen | Figuratie | Verlichting | Publieksprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV | Sprink-Haan | 1.324 | 665 | 708,5 | 647 | 516 |
| 2 | Groenlicht | Stuntvliegtuigen | 1.172 | 499 | 692 | 600 | 176 |
| 3 | Nortepé | Koning Triton en dochters | 1.079 | 563 | 617,5 | 599 | 136 |
| 4 | De Bauers | Oerland | 1.018 | 495 | 666,5 | 644 | 176 |
| 5 | De Handige Handjes | Ruimtevaarder | 1.196 | 610 | 687 | 683 | 220 |
| 6 | De Roomboot BV | Jules Verne - 20.000 mijl onder zee | 1.237 | 625 | 608 | 584 | 292 |
| 7 | De Mandenmakerij | Mayday! Mayday! | 1.287 | 600 | 9 | 682 | 240 |
| 8 | De Vrolijke Dahlia's | Octopus aan dek, land in zicht! | 1.362 | 520 | 694 | 673 | 372 |
| 9 | Vledderveen | Schipbreuk | 1.363 | 635 | 654 | 685 | 172 |
| 10 | De Moesberg | Vreemde vogel | 1.314 | 655 | 719 | 565 | 364 |
| 11 | Team Randgeval | Spongebob | 1.292 | 585 | 624 | 668 | 284 |
Klik op een kolomnaam om de tabel daarop te sorteren.
| Nr | Groep | Uitbeelding | Wagenprijs | Toefen | Figuratie | Verlichting | Publieksprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Dravende Hoeven | Camping | 1.196 | 545 | 626,5 | 606 | 64 |
| B | De Kolonie junior | Een vliegende start | 1.365 | 770 | 665 | 625 | 84 |
| C | Corsoboy's | Zeemansleven | 1.165 | 690 | 570 | 586 | 60 |
| D | De Duckies | Op de vlucht | 1.225 | 605 | 553,5 | 586 | 80 |
| E | BVE | Het leger (landmacht, marine, luchtmacht) | 1.095 | 480 | 630 | 556 | 104 |
Klik op een kolomnaam om de tabel daarop te sorteren.
| Nr | Groep | Uitbeelding | Mozaïek |
|---|---|---|---|
| 39 | De Feestgroep | Dragonite | 47 |
| 23 | Buitengewoon Havo | Edelhert in de natuur | 46 |
| 21 | Wilhelmientjes | A la Escher | 45 |
| 32 | Moerhoven | Meeuw die eet van patat | 43 |
| 26 | Westeind | Zon, zee, strand | 40 |
| 29 | De Buren | Vliegtuig | 39 |
| 31 | Boeren Beenen | Zwanen | 39 |
| 38 | Thomashuis Noordwolde | Spongebob vangt kwallen | 38 |
| 19 | Donker BV | Logo AVROTROS | 37 |
| 12 | Thomashuis Vledder | 36 | |
| 30 | De Heren | Avatar | 36 |
| 27 | Fam Smolders | Octopus | 35 |
| 35 | De Derde Helft | Surfer op een golf | 34 |
| 11 | Borgstee Dondergroep | Reddingsboei, vissen | 32 |
| 28 | Inbetween | De landing | 32 |
| 34 | Schapendrift | Schaap in Kano | 32 |
| 15 | Samen aan Tafel | Luchtballon, helikopter en zeilboot | 31 |
| 36 | Camping de Moesberg | Watervliegtuig | 31 |
| 41 | Atelier de Bijenhoff | Eiland met bijen | 30 |
| 3 | Stad en Esch Diever | 28 | |
| 40 | Het Frederikshuis | Bloemen / duinen-zee-luchten | 28 |
| 5 | De Haantjes | Ter land, ter zee en in de lucht | 27 |
| 16 | De Menning | Luchtballon met paar bomen | 27 |
| 20 | De Mandenmakerij | Vrijheid zonder grenzen | 24 |
| 6 | De Wildwal | Land en lucht | 23 |
| 1 | De Proef | Te land, iets met de tuin. | 22 |
| 8 | COA Vledder | Zonsondergang strand en zon, zee en strand | 20 |
Klik op een kolomnaam om de tabel daarop te sorteren.
| Nr | Groep | Uitbeelding | Mozaïek |
|---|---|---|---|
| 25 | De Bron | Op het land, in de zee en in de lucht. | 39 |
| 17 | Kaka Kievitshoek | Vlieger | 37 |
| 14 | Speeltuin vereninging Vledderveen | Zwemmen | 35 |
| 33 | De Bijtjes | Badeend | 34 |
| 18 | De Kievitshoek | 33 | |
| 22 | Spokedam | Iets met zee | 29 |
| 13 | De Hoekstee | Ter land ter zee en in de lucht | 22 |
| 10 | BSO Vledder | Luchtballon boven de wereld | 17 |
| 2 | Plus Boerderij | Luchtballon | 16 |
| 9 | COA Vledder kind | Zonsondergang strand en zon, zee en strand | 15 |
Klik op een kolomnaam om de tabel daarop te sorteren.
| Nr | Groep | Uitbeelding | Mozaïek |
|---|---|---|---|
| 4 | Autobedrijf Bovenkamp | Met de Barchetta de lucht in | 42 |
| 37 | De Delle | Lava | 41 |
| 24 | BB & B (Boer Bennie en Buren) | Vuurtoren 3D | 38 |
| 7 | De Holapino's | Voel je vrij in een luchtballon | 21 |